A Área Metropolitana de Lisboa é unha rexión que engloba 18 municipios da Grande Lisboa e da Península de Setúbal. É o maior centro poboacional do país, con 2 819 433 habitantes (2008), cerca de 25% da poboación portuguesa e 3% do territorio nacional.
Constitúe unha entidade de nivel intermedio da Administración Pública Local, de natureza associativa. Ten natureza associativa e visa a prossecução de intereses comúns dos municipios que a integran.
Os municipios que compoñen a Área Metropolitana de Lisboa son 18, agrupados en dúas subregiões: Grande Lisboa e Península de Setúbal:
| Municipio | Superficie (km²) |
Poboación (2008) |
Densidade poboacional (hab/km²) |
Freguesías | Subregião |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcochete | 132,8 | 17 464 | 132 | 3 | Península de Setúbal |
| Almada | 70,2 | 166 103 | 2 366 | 11 | Península de Setúbal |
| Afeccionada | 23,8 | 172 110 | 7 232 | 11 | Grande Lisboa |
| Barreiro | 32,0 | 77 893 | 2 434 | 8 | Península de Setúbal |
| Cascais | 97,2 | 188 244 | 1 937 | 6 | Grande Lisboa |
| Lisboa | 84,6 | 489 562 | 5 787 | 53 | Grande Lisboa |
| Loures | 169,0 | 195 035 | 1 154 | 18 | Grande Lisboa |
| Mafra | 291,5 | 70 867 | 243 | 17 | Grande Lisboa |
| Moita | 54,6 | 71 596 | 1 311 | 6 | Península de Setúbal |
| Montijo | 340,5 | 41 432 | 122 | 8 | Península de Setúbal |
| Odivelas | 26,6 | 153 584 | 5 774 | 7 | Grande Lisboa |
| Oeiras | 45,8 | 172 021 | 3 756 | 10 | Grande Lisboa |
| Palmela | 465,9 | 62 820 | 135 | 5 | Península de Setúbal |
| Seixal | 95,7 | 175 837 | 1 837 | 6 | Península de Setúbal |
| Sesimbra | 195,7 | 52 371 | 268 | 3 | Península de Setúbal |
| Setúbal | 193,6 | 124 459 | 643 | 8 | Península de Setúbal |
| Sintra | 319,4 | 445 872 | 1 396 | 20 | Grande Lisboa |
| Vila Franca de Xira | 323,5 | 142 163 | 439 | 11 | Grande Lisboa |
| Total | 2 962,4 | 2 819 433 | 952 | 211 |
Fonte: http://www.aml.pt
De acordo coa lei nº 45/2008 de 27 de agosto, das áreas metropolitanas creadas en 2003 só subsitiram as chamadas clásicas: Área Metropolitana do Porto e Área Metropolitana de Lisboa, sendo as restantes reorganizadas en Comunidades Intermunicipais.
| Áreas Urbanas de Portugal | ||
|---|---|---|
| Grandes Áreas Metropolitanas (GAM) | ||
| Lisboa | Porto | ||
| Comunidades Intermunicipais (CIM) - en proceso de constitución | ||
| Alto Miño | Ave | Cávado | Baixo Vouga | Oeste | Tâmega e Sousa | ||