| Municipio de Vertentes | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|{{{leg_foto}}}]] | |||||
| "" | |||||
|
|||||
| Himno | |||||
| Aniversario | 11 de setembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundación | 8 de abril de 1892 | ||||
| Gentílico | vertentense | ||||
| Lema | Administración,seguraça e progreso/
paz e desenvolvemento |
||||
| Prefecto(a) | Romero Leal Ferreira (PSDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localización | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Agreste Pernambucano IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Alto Capibaribe IBGE/2008 [1] | ||||
| Rexión metropolitana | |||||
| Municipios limítrofes | Ao Norte co Estado da Paraíba; Ao Sur cos Municipios de Caruaru e Toritama; Ao Leste cos Municipios de Santa Maria do Cambucá e Frei Miguelinho; Ao Oeste co Municipio de Taquaritinga do Norte. | ||||
| Distancia até a capital | 123 km | ||||
| Características xeográficas | |||||
| Área | 191 km² | ||||
| Poboación | 18.186 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 89 hab./km² | ||||
| Altitude | 401 m | ||||
| Clima | semi-árido Bs'h | ||||
| Fuso horario | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,616 medio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 38.837 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 2.523,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Vertentes é un municipio brasileiro do estado de Pernambuco . Administrativamente, Vertentes é formado polo distrito sede e polos poboados de San João Ferraz, Serra de Fervenza, Livramento, Capela Nova e Serra Seca.
Táboa de contido |
Relatan as fontes históricas, que a civilización penetrou naquelas terras cando, antes de 1750, a Coroa Portuguesa doou a Dona Maria Ferraz do Brito unha "data terra", partindo de preto do Río Capibaribe, indo atinxir os límites co Estado da Paraíba e as augas fertilíssimas e majestosa Serra de Taquaritinga. Nostálgica de seu amado e nunca esquecido Portugal, Dona Maria Ferraz de Brito transmitiu por permuta a "data terra" recibida das mans D`EL Rei para Francisco Carneiro Bezerra Cavalcante, Lexítimo fundador de Vertentes, tronco das familias vertentenses, Cavalcante e Correia de Araújo. Seus descendentes explotaron as proximidades, fixeron edificações, organizaron facendas e deron o nome actual pola existencia de dúas vertentes de auga.
En 1855, o Pe. Renovato Texo chegou ao local e construíu unha capela dedicada a San José, marcando a fundación da cidade.
Localízase a unha latitude 07º54'10" sur e a unha longura 35º59'18" oeste, estando a unha altitude de 401 metros. Súa poboación estimada en 2004 era de 17 021 habitantes.
Posúe unha área de 191 km².
Basicamente agropecuaria de subsistência e confecção de roupas.