Visita Encydia-Wikilingue.con

Unidades federativas do Brasil

unidades federativas do brasil - Wikilingue - Encydia

Este anexo ou sección non cita ningunha fonte ou referencia (desde marzo de 2010).
Axude a mellorar este artigo providenciando fontes fiábeis e independentes, inseríndoas no corpo do texto ou en notas de rodapé. Encontre fontes: Googlenoticias, libros, académicoScirus

As unidades federativas do Brasil son entidades subnacionais autónomas (autogoberno, autolegislação e autoarrecadação) dotadas de goberno e constitución propios que xuntas forman a República Federativa do Brasil. Actualmente o Brasil é dividido política e administrativamente en 27 unidades federativas, sendo 26 estados e un distrito federal.

Táboa de contido

Historia

Formación

Ver artigos principais: Capitanias do Brasil e Inconfidência mineira.
Imperio

En 1853 a porción sur da provincia de São Paulo foi desmembrada creando a provincia do Paraná como castigo pola participación paulista na revolta anti-imperial de 1842 .

A comarca do San Francisco, rexión da marxe esquerda do río San Francisco, foi pasada para a Bahia, como castigo a Pernambuco pola participación na Confederación do Ecuador en 1830 .

República

En 1943 , coa entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o goberno de Getúlio Vargas decide desmembrar seis territorios estratéxicos de fronteira do país para administralos directamente: Punta Porã, Iguaçu, Amapá, Río Branco, Guaporé e o arquipélago de Fernando de Noronha. Punta Porã e Iguaçu retornan á condición orixinal tras a guerra, mentres os catro restantes son mantidos (Río Branco é renomeado como Roraima e Guaporé bautizado de Rondônia en homenaxe ao Mariscal Rondon).

En 1960 , un territorio quadrangular foi desmembrado do Estado de Goiás para abrigar a nova capital, Brasilia, como novo Distrito Federal. Simultaneamente, o territorio do antigo DF foi transformado en Estado da Guanabara, comprendendo só a cidade do Río de Xaneiro e súa área rural. En 1962 , o Territorio Federal do Acre foi elevado a condición de estado. En 1975 , o Estado da Guanabara foi incorporado como municipio ao Estado do Río de Xaneiro e a cidade do Río de Xaneiro pasou a ser súa capital. Xa en 1977 a porción sur de Mato Grosso foi emancipada como o novo Estado de Mato Grosso do Sur tendo como capital a cidade de Campo Grande.

En 22 de decembro de 1981 , foi creado o estado de Rondônia e instalado en 4 de xaneiro de 1982 , polo entón Presidente do Brasil João Batista Figueiredo, tendo como capital, a cidade de Porto Vello.

A Constitución de 1988 deixou a estrutura das divisións como ela é hoxe. A pesar de manter a definición legal de Territorios Federais, acabou cos existentes até entón, elevando Roraima e Amapá á condición de estados e integrando Fernando de Noronha ao Estado de Pernambuco . No mesmo acto, a porción norte de Goiás foi desmembrada como Estado do Tocantins tendo como capital a cidade de Palmas .

Alista de estados brasileiros

Bandeira Estado Abreviação Capital Área (km²) Poboación (2009) Densidade (2005) PIB (% total) (2005) PIB per capita (R$) (2005) IDH (2005) Literacia (2003) Mortalidade infantil (2007) Expectativa de vida (2007)
borda Acre AC Río Branco 152581,4 691132 4.30 4835747 (0,2%) 7041 0.751 84% 30,7‰ 71.4
borda Alagoas AL Maceió 27767,7 3156108 108.61 15763636 (0,66%) 5164 0.677 70% 50,0‰ 66.8
borda Amapá AP Macapá 142814,6 626609 4.16 5260535 (0,22%) 8543 0.780 91% 23,9‰ 70.4
borda Amazonas AM Manaus 1570745,7 3393369 2.05 39766086 (1,65%) 11829 0.780 94% 25,9‰ 71.6
borda Bahia BA Salvador 564692,7 14637364 24.46 96559993 (4,07%) 6922 0.742 79% 33,4‰ 72.0
borda Ceará CE Fortaleza 148825,6 8547809 54.40 46310492 (1,95%) 5636 0.723 78% 29,7‰ 70.3
borda Distrito Federal DF Brasilia 5822,1 2606885 400.73 89630682 (3,78%) 37600 0.874 96% 16,8‰ 75.3
borda Espírito Santo ES Vitoria 46077,5 3487199 73.97 52782914 (2,23%) 15236 0.802 90% 18,9‰ 73.7
borda Goiás GO Goiânia 340086,7 5926300 16.52 57091081 (2,41%) 9962 0.800 90% 19,4‰ 73.4
borda Maranhão MA San Luís 331983,3 6367138 18.38 28621860 (1,21%) 4628 0.683 77% 39,2‰ 67.6
borda Mato Grosso MT Cuiabá 903357,9 3001692 3.10 35284137 (1,49%) 12350 0.796 90% 20,4‰ 73.1
borda Mato Grosso do Sur MS Campo Grande 357125,0 2360498 6.34 24355772 (1,03%) 10599 0.802 91% 18,5‰ 73.8
borda Minas Xerais MG Belo Horizonte 586528,3 20033665 32.79 214814905 (9,06%) 11028 0.800 89% 20,4‰ 74.6
borda Pará PA Belén 1247689,5 7431020 5.58 44376461 (1,87%) 6241 0.755 90% 24,4‰ 72.0
borda Paraíba PB João Persoa 56439,8 3769977 63.71 19953193 (0,84%) 5507 0.718 75% 38,0‰ 69.0
borda Paraná PR Curitiba 199314,9 10686247 51.48 136681933 (5,77%) 13158 0.820 93% 18,6‰ 74.1
borda Pernambuco PE Arrecife 98311,6 8810256 85.58 55505760 (2,34%) 6528 0.718 79% 38,4‰ 68.3
Erro ao crear miniatura:
Piauí PI Teresina 251529,2 3145325 11.95 12790892 (0,54%) 4213 0.703 72% 28,2‰ 68.9
borda Río de Xaneiro RJ Río de Xaneiro 43696,1 16010429 352.05 275363060 (11,62%) 17695 0.832 96% 19,6‰ 73.1
borda Río Grande do Norte RN Natal 52796,8 3137541 56.88 20557263 (0,87%) 6754 0.738 77% 34,8‰ 70.4
borda Río Grande do Sur RS Porto Alegre 281748,5 10914128 38.49 156883171 (6,62%) 14310 0.832 95% 13,5‰ 75.0
borda Rondônia RO Porto Vello 237576,2 1503928 6.46 13110169 (0,55%) 8391 0.776 92% 23,7‰ 71.2
borda Roraima RR Boa Vista 224299,0 421499 1.74 3660611 (0,15%) 9075 0.750 91% 19,1‰ 69.9
borda Santa Catarina SC Florianópolis 95346,2 6118743 61.53 93193324 (3,93%) 15638 0.840 95% 16,1‰ 75.3
borda São Paulo SP São Paulo 248209,4 41384039 162.93 802552824 (33,87%) 19548 0.833 95% 15,5‰ 74.2
borda Sergipe SE Aracaju 21910,3 2019679 89.81 15126169 (0,64%) 7560 0.742 90% 33,8‰ 70.9
borda Tocantins CHO Palmas 277620,9 1292051 4.70 9607624 (0,41%) 7210 0.756 83% 27,3‰ 71.3

Ver tamén

Conexións externas

ace:Nan-nan nanggroë beunagi Brazil

Your Ad Here