| Municipio de Presidente Kennedy | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
| "P.K." | |||||
|
|||||
| Himno | |||||
| Aniversario | 31 DE DECEMBRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundación | Non dispoñíbel | ||||
| Gentílico | Non dispoñíbel | ||||
| Lema | |||||
| Prefecto(a) | Francisco Rodrigues de Vasconcelos (PMDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localización | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Occidental do Tocantins IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Miracema do Tocantins IBGE/2008 [1] | ||||
| Rexión metropolitana | |||||
| Municipios limítrofes | Sur> Guaraí, Norte> Brasilândia, Leste> Tupiratins, Oeste> Itaporã. | ||||
| Distancia até a capital | 242 Km km | ||||
| Características xeográficas | |||||
| Área | 2.404,6 km² | ||||
| Poboación | 3.784 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 2.48 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Tropical Tr | ||||
| Fuso horario | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,692 medio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 26.039 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 6.715,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Presidente Kennedy é un municipio brasileiro do estado do Tocantins. Súa poboación estimada en 2008 era de 3.785 habitantes.