| Presidente do Consello da Unión Europea |
|
|---|---|
Bandeira oficial da Unión Europea |
|
| Duración | 6 meses (por rotação) |
| Inaugurado por | |
| Creado en | 1958 |
| Website | eutrio.es |
A Presidencia do Consello da Unión Europea é unha responsabilidade sobre o funcionamento do Consello da Unión Europea, que foi rotativo entre os Estados membros da Unión Europea, de seis en seis meses. Non había un único presidente, e a tarefa era levada a cabo por todo un goberno nacional, o que, consecuentemente, permite influencie a dirección da política da Unión Europea.
Táboa de contido |
A Presidencia, que é por veces chamada informalmente a Presidencia da UE, ten como súa principal responsabilidade, organizar e presidir a todas as reunións do Consello. No entanto, a capacidade de resolver dificultades na práctica é tamén unha responsabilidade primaria.
A Presidencia está sendo, actualmente, executada nunha maneira compartida, a fin de lidar co curto prazo de seis meses de Presidencia. Tres presidentes sucesivos formarán unha "triple-shared presidency", traballando en conxunto ao longo de 1,5 anos para cumprir unha axenda común polo actual presidente, simplemente para se dar continuidade ao traballo da anterior presidencia, tras o final do seu mandato. Debe notarse que a estrutura xurídica non fose oficialmente modificada; é de feito un método de funcionamento. No entanto, a Acta Final da CIG no Tratado de Lisboa iría formalizar ese procedemento. Ese proceso tamén permite que os novos Estados-Membros asumen a Presidencia máis cedo, e, ao mesmo tempo, o tripletes son dispostas de modo a que, en cada un deles, hai dous novos e antigos Estados-Membros, co pressuposto de que os antigos Estados-Membros irán pasar as súas experiencias coa co-presidencia de novos membros.
Separado do Consello da Unión Europea, hai tamén o Consello Europeo, que se reúne en cumes europeos en cerca de catro veces por ano. A tarefa como Presidente do Consello Europeo, é igualmente realizada polo xefe de goberno ou xefe de estado do Estado membro que exerce a Presidencia. O presidente é o principal responsábel pola preparación e presidencia de reunións do Consello, e non ten poderes executivos. A partir de 2009 , ao abrigo do Tratado de Lisboa, o Consello Europeo deixaría de usar o sistema da Presidencia do Consello, polo contrario, tería un Presidente a tempo enteiro, que non mantén calquera servizo nacional.
O Consello da Unión Europea é presidido ao longo dun período de seis meses por cada Estado membro da Unión Europea, por súa quenda, de acordo cunha ruta pre-estabelecida, a menos que o Consello faga un novo plano de rotatividade.
| Ano | Semestre | Estado-membro | Sitio web oficial | Ministro Responsábel |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Jan-Jun | N/A | Victor Larock | |
| Jul-Dez | N/A | Siegfried Balke | ||
| 1959 | Jan-Jun | N/A | Maurice Couve de Murville | |
| Jul-Dez | N/A | Giuseppe Pella | ||
| 1960 | Jan-Jun | N/A | Eugène Schaus | |
| Jul-Dez | N/A | Joseph Luns | ||
| 1961 | Jan-Jun | N/A | Paul-Henri Spaak | |
| Jul-Dez | N/A | Gerhard Schröder | ||
| 1962 | Jan-Jun | N/A | Maurice Couve de Murville | |
| Jul-Dez | N/A | Emilio Colombo | ||
| 1963 | Jan-Jun | N/A | Eugène Schaus | |
| Jul-Dez | N/A | Joseph Luns | ||
| 1964 | Jan-Jun | N/A | Hendrik Fayat | |
| Jul-Dez | N/A | Gerhard Schröder | ||
| 1965 | Jan-Jun | N/A | Maurice Couve de Murville | |
| Jul-Dez | N/A | Amintore Fanfani | ||
| 1966 | Jan-Jun | N/A | Pierre Werner | |
| Jul-Dez | N/A | Barend Biesheuvel | ||
| 1967 | Jan-Jun | N/A | Renaat Van Elslande | |
| Jul-Dez | N/A | Willy Brandt | ||
| 1968 | Jan-Jun | N/A | Maurice Couve de Murville | |
| Jul-Dez | N/A | Giuseppe Medici | ||
| 1969 | Jan-Jun | N/A | Pierre Grégoire | |
| Jul-Dez | N/A | Joseph Luns | ||
| 1970 | Jan-Jun | N/A | Pierre Harmel | |
| Jul-Dez | N/A | Walter Scheel | ||
| 1971 | Jan-Jun | N/A | Maurice Schumann | |
| Jul-Dez | N/A | Aldo Moro | ||
| 1972 | Jan-Jun | N/A | Gaston Thorn | |
| Jul-Dez | N/A | Norbert Schmelzer | ||
| 1973 | Jan-Jun | N/A | Pierre Harmel | |
| Jul-Dez | N/A | Ivar Nørgaard | ||
| 1974 | Jan-Jun | N/A | Walter Scheel | |
| Jul-Dez | N/A | Jean Sauvagnargues | ||
| 1975 | Jan-Jun | N/A | Garret FitzGerald | |
| Jul-Dez | N/A | Mariano Rumor | ||
| 1976 | Jan-Jun | N/A | Gaston Thorn | |
| Jul-Dez | N/A | Max van der Stoel | ||
| 1977 | Jan-Jun | N/A | Anthony Crosland, then David Owen | |
| Jul-Dez | N/A | Henri Simonet | ||
| 1978 | Jan-Jun | N/A | Knud Børge Andersen | |
| Jul-Dez | N/A | Hans-Dietrich Genscher | ||
| 1979 | Jan-Jun | N/A | Jean François-Poncet | |
| Jul-Dez | N/A | Michael O'Kennedy | ||
| 1980 | Jan-Jun | N/A | Attilio Ruffini | |
| Jul-Dez | N/A | Colette Flesch | ||
| 1981 | Jan-Jun | N/A | Chris van der Klaauw | |
| Jul-Dez | N/A | Peter Carrington | ||
| 1982 | Jan-Jun | N/A | Leo Tindemans | |
| Jul-Dez | N/A | Uffe Ellemann-Jensen | ||
| 1983 | Jan-Jun | N/A | Hans-Dietrich Genscher | |
| Jul-Dez | N/A | Grigoris Varfis | ||
| 1984 | Jan-Jun | N/A | Roland Dunhas | |
| Jul-Dez | N/A | Peter Barry | ||
| 1985 | Jan-Jun | N/A | Giulio Andreotti | |
| Jul-Dez | N/A | Jacques Poos | ||
| 1986 | Jan-Jun | N/A | Hans van den Broek | |
| Jul-Dez | N/A | Geoffrey Howe | ||
| 1987 | Jan-Jun | N/A | Leo Tindemans | |
| Jul-Dez | N/A | Uffe Ellemann-Jensen | ||
| 1988 | Jan-Jun | N/A | Hans-Dietrich Genscher | |
| Jul-Dez | N/A | Theodoros Pangalos | ||
| 1989 | Jan-Jun | N/A | Francisco Fernández Ordóñez | |
| Jul-Dez | N/A | Roland Dunhas | ||
| 1990 | Jan-Jun | N/A | Gerard Collins | |
| Jul-Dez | N/A | Gianni De Michelis | ||
| 1991 | Jan-Jun | N/A | Jacques Poos | |
| Jul-Dez | N/A | Hans van den Broek | ||
| 1992 | Jan-Jun | N/A | João de Deus Piñeiro | |
| Jul-Dez | N/A | Douglas Hurd | ||
| 1993 | Jan-Jun | N/A | Poul Nyrup Rasmussen | |
| Jul-Dez | N/A | Willy Claes | ||
| 1994 | Jan-Jun | N/A | Karolos Papoulias | |
| Jul-Dez | N/A | Klaus Kinkel | ||
| 1995 | Jan-Jun | N/A | Alain Juppé | |
| Jul-Dez | N/A | Javier Solana | ||
| 1996 | Jan-Jun | ? | Lamberto Dini | |
| Jul-Dez | ? | Dick Spring | ||
| 1997 | Jan-Jun | ? | Hans van Mierlo | |
| Jul-Dez | ? | Jacques Poos | ||
| 1998 | Jan-Jun | ? | Robin Cook | |
| Jul-Dez | ? | Wolfgang Schüssel | ||
| 1999 | Jan-Jun | ? | Joschka Fischer | |
| Jul-Dez | presidency.finland.fi | Tarja Halonen | ||
| 2000 | Jan-Jun | ? | Jaime Gama | |
| Jul-Dez | ? | Hubert Védrine | ||
| 2001 | Jan-Jun | eu2001.se | Anna Lindh | |
| Jul-Dez | eu2001.be | Louis Michel | ||
| 2002 | Jan-Jun | ue2002.es | Josep Piqué i Camps | |
| Jul-Dez | eu2002.dk | Per Stig Møller | ||
| 2003 | Jan-Jun | eu2003.gr | George Papandreou | |
| Jul-Dez | eu2003.it | Franco Frattini | ||
| 2004 | Jan-Jun | eu2004.ie | Bertie Ahern | |
| Jul-Dez | eu2004.nl | Bernard Bot | ||
| 2005 | Jan-Jun | eu2005.lu | Jean Asselborn | |
| Jul-Dez | eu2005.gov.uk | Jack Straw Douglas Alexander |
||
| 2006 | Jan-Jun | eu2006.at | Ursula Plassnik | |
| Jul-Dez | eu2006.fi | Matti Vanhanen |
Legenda: N/A significa "non atribuído"
1A Alemaña foi ben sucedido debido a Austria en 2006, mais reforzou aparte como as eleccións xerais foron programados para ese período. Finlandia, como na próxima liña, asumiu o seu lugar. Canto ás eleccións alemás, tiveron lugar en 2005, debido a unha perda de confianza na votación, mais o re-arranxo permanece.
| Tri. | Ano | Semestre | Estado membro | Sitio web Oficial | Ministro Responsábel | Prioridades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2007 | Jan-Jun | eu2007.de | Frank-Walter Steinmeier |
|
|
| Jul-Dez | eu2007.pt | Luís Amado | ||||
| 2008 | Jan-Jun | eu2008.si | Dimitrij Rupel | |||
| T2 | Jul-Dez | ue2008.fr | Bernard Kouchner |
|
||
| 2009 | Jan-Jun | eu2009.cz | Jan Kohout Karel Schwarzenberg (até 8 de maio) |
|||
| Jul-Dez | se2009.eu | Cecilia Malmström | ||||
| T3 | 2010 | Jan-Jun | eutrio.es | Miguel Ángel Moratinos | A definir | |
| Jul-Dez | eutrio.be | Steven Vanackere | ||||
| 2011 | Jan-Jun | eutrio.hu | A definir | |||
| T4 | Jul-Dez | pl2011.eu | A definir | A definir | ||
| 2012 | Jan-Jun | A definir | A definir | |||
| Jul-Dez | A definir | A definir | ||||
| T5 | 2013 | Jan-Jun | eu2013.ie[2] | A definir | A definir | |
| Jul-Dez | A definir | A definir | ||||
| 2014 | Jan-Jun | A definir | A definir | |||
| T6 | Jul-Dez | A definir | A definir | A definir | ||
| 2015 | Jan-Jun | A definir | A definir | |||
| Jul-Dez | A definir | A definir | ||||
| T7 | 2016 | Jan-Jun | A definir | A definir | A definir | |
| Jul-Dez | A definir | A definir | ||||
| 2017 | Jan-Jun | A definir | A definir | |||
| T8 | Jul-Dez | A definir | A definir | A definir | ||
| 2018 | Jan-Jun | A definir | A definir | |||
| Jul-Dez | A definir | A definir | ||||
| T9 | 2019 | Jan-Jun | A definir | A definir | A definir | |
| Jul-Dez | A definir | A definir | ||||
| 2020 | Jan-Jun | A definir | A definir |