Visita Encydia-Wikilingue.con

Predefinição:Cidades máis populosas de Portugal

cidades máis populosas de portugal - Wikilingue - Encydia

Cidades máis populosas de Portugal.
Posición Cidade Rexión Poboación Posición Cidade Rexión Poboación

Arquivo:Panoramic view - Lisboa.jpg
Lisboa

Porto

Afeccionada

1 Lisboa Lisboa 508 209 11 Vila Nova de Gaia Norte 71 225
2 Porto Norte 246 264 12 Loures Lisboa 66 131
3 Afeccionada Lisboa 179 486 13 Río de Mouro Lisboa 57 053
4 Braga Norte 123 367 14 Aveiro Centro 54 924
5 Setúbal Lisboa 118 056 15 Odivelas Lisboa 54 813
6 Coímbra Centro 107 506 16 Corroios Lisboa 54 097
7 Queluz Lisboa 107 328 17 Amora Lisboa 53 103
8 Agualva-Cacém Lisboa 97 431 18 Barreiro Lisboa 50 768
9 Funchal Madeira 96 893 19 Río Tinto Norte 50 646
10 Algueirão-Mem Martins Lisboa 77 994 20 San Domingos de Rana Lisboa 47 559
Censo 2006
Your Ad Here