| Municipio de Nazaré | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
| "Terra Morena" | |||||
|
|||||
| Himno | |||||
| Aniversario | 10 de novembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundación | 1572 | ||||
| Gentílico | nazareno | ||||
| Lema | Sic Illa ad Arcam Reversa Est ("E Así a Pombo Volveu á Arca") | ||||
| Prefecto(a) | Milton Almeida Junior (Ocupando a vaga do prefecto reelixido, Clóvis Figueiredo Souza, falecido ao final de outubro de 2008) (2009 – 2012) |
||||
| Localización | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Metropolitana de Salvador IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Santo Antônio de Jesus IBGE/2008 [1] | ||||
| Rexión metropolitana | |||||
| Municipios limítrofes | Muniz Ferreira, Aratuípe, Jaguaripe, San Felipe e Maragogipe | ||||
| Distancia até a capital | 216 ou 73 (vía ferry-boat) km | ||||
| Características xeográficas | |||||
| Área | 256,352 km² | ||||
| Poboación | 27.427 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 104,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 39 m | ||||
| Clima | Non dispoñíbel | ||||
| Fuso horario | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,676 medio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 85.629 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 3.216,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Nazaré é un municipio brasileiro do estado da Bahia. Localízase a unha latitude 13º02'06" sur e a unha longura 39º00'52" oeste, estando a unha altitude de 39 metros. Súa poboación estimada en 2004 era de 26 576 habitantes. Posúe unha área de 257,372 km².