| Municipio de Natividade | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
| "" | |||||
|
|||||
| Himno | |||||
| Aniversario | 01 de xuño | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundación | 1734 | ||||
| Gentílico | "nativitano" | ||||
| Lema | |||||
| Prefecto(a) | Joaquim Rodrigues Ferreira (PV) (2009 – 2012) |
||||
| Localización | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Oriental do Tocantins IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Dianópolis IBGE/2008 [1] | ||||
| Rexión metropolitana | |||||
| Municipios limítrofes | Non dispoñíbel | ||||
| Distancia até a capital | 218 km | ||||
| Características xeográficas | |||||
| Área | 3.215,903 km² | ||||
| Poboación | 9.396 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 3,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 323 m | ||||
| Clima | Non dispoñíbel | ||||
| Fuso horario | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,669 medio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 41.270 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 4.287,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Natividade é un municipio brasileiro do estado do Tocantins. Localízase a unha latitude 11º42'35" sur e a unha longura 47º43'24" oeste, estando a unha altitude de 323 metros. Súa poboación estimada en 2004 era de 9 407 habitantes.
Posúe unha área de 3210,95 km².
O antigo Arraial de San Luiz (localizado no cume da serra que fica pronto ao lado da cidade) foi creado en 1734 e é o máis antigo núcleo urbano xa fundado no estado do Tocantins.