| Municipio de Itapetininga | |||||
| "Atenas do Sur" | |||||
|
|||||
| Himno | |||||
| Aniversario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundación | 5 de novembro de 1770 (239 anos) | ||||
| Gentílico | itapetiningano | ||||
| Lema | |||||
| Prefecto(a) | Roberto Ramalho Tavares (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localización | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Itapetininga IBGE/2008[1] | ||||
| Microrregião | Itapetininga IBGE/2008[1] | ||||
| Rexión metropolitana | |||||
| Municipios limítrofes | Campina do Monte Alegre, Angatuba, Guareí, Tatuí, Capela do Alto, Alambari, Sarapuí, Piar do Sur, San Miguel Arcanjo, Capão Bonito e Buri | ||||
| Distancia até a capital | 170 km | ||||
| Características xeográficas | |||||
| Área | 1.792,079 km² | ||||
| Poboación | 148.808 hab. est. IBGE/2009[2] | ||||
| Densidade | 79,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 656 m | ||||
| Clima | subtropical húmido[3] Cwa | ||||
| Fuso horario | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,786 medio PNUD/2000[4] | ||||
| PIB | R$ 1.589.618 mil IBGE/2005[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 11.320,00 IBGE/2005[5] | ||||
Itapetininga é un municipio brasileiro do estado de São Paulo. Localízase a unha latitude 23º35'30" sur e a unha longura 48º03'11" oeste, estando a unha altitude de 656 metros. Súa poboación estimada en 2008 ,segundo o SEADE, era de 156.075 habitantes, con taxa de crecemento anual do 1,67%.
Táboa de contido |
É coñecida, tamén, como "Terra das Escolas", "Atenas do Sur Paulista" e "Terra da Cultura".
Durante a Revolución de 1924, Itapetininga tendo a fronte seu líder Coronel Fernando Prestes de Albuquerque, entón presidente do estado, combateu os revoltosos e defendeu a legalidade.
En 1932 , despois que o gaúcho Getúlio Vargas tomou o poder do itapetiningano Júlio Prestes, foi un importante polo de revolta contra o goberno Federal, durante a Revolución de 1932.
Itapetininga ten orixe da lingua tupi. Os estudos referentes ao nome dado a Itapetininga conclúen que existen 3 significados distintas:[carece de fontes]
Límites do municipio:
Distritos: Gramadinho, Morro do Alto, Tupy e Rechã.
Campos limpos e cerrados, inexistencia de serras. [carece de fontes]
Pequenas ondulações e extensas várzeas.[carece de fontes]
Solo: Glacial (85 %) e Corumbataí (15 %). Predominam os latossolos vermellos escuros distróficos, os latossolos amarelos, os solos hidromórficos e os solos litólicos. [carece de fontes]
Sub-tropical húmido, non seco,[3] suxeito a ventos sur e sueste, con geadas febles.[carece de fontes]
| Medias de temperatura do ar e precipitación para Itapetininga | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Temperatura máxima media (°C) | 29,3 | 29,3 | 28,9 | 26,8 | 24,8 | 23,5 | 23,7 | 25,5 | 26,4 | 27,2 | 28,1 | 28,3 | 26,8 |
| Temperatura mínima media (°C) | 18,0 | 18,3 | 17,5 | 14,7 | 12,0 | 10,4 | 9,8 | 11,1 | 13,0 | 14,7 | 15,8 | 17,2 | 14,4 |
| Precipitación (mm) | 213,2 | 178,5 | 141,8 | 62,3 | 66,1 | 55,7 | 47,4 | 40,3 | 78,0 | 124,2 | 121,5 | 181,6 | 1 310,6 |
| Fonte: CEPAGRI - UNICAMP[3] 16 de decembro de 2008. | |||||||||||||
Datos do Censo - 2000
Poboación total: 125.559
(Fonte: IPEADATA)
Itapetininga posúe unha FATEC e unha Unidade da Universidade Aberta do Brasil (UAB) onde son ministrados cursos da Universidade Federal de San Carlos (UFSCar) e da Universidade de Brasilia (UnB). Tamén está en proxecto a implantación dun campus da Universidade Federal de San Carlos (UFSCar). Tamén posúe as facultades :Instituto Itapetiningano de Ensino Superior, Asociación De Ensino de Itapetininga e Fundación Karnig Bazarian
Posúe unha economía fortemente volta á agricultura. Súas industrias son de pouca expresión nacional. A pecuária é de relativa importancia no suroeste paulista. Os principais produtos cultivados son: gramo, batata, hortifrutícolas e cana-de-azucre para a fabricación de alcol .
A produción de leña e madeira en tora de bosques cultivadas (silvicultura) e a resinagem de especies forestais dos xéneros Pinus tamén se mostran importantes actividades no municipio.
|
Calçadão |
Rúa Campos Salles |
Rúa Campos Salles |