O ISO 4217 é un padrão internacional que define códigos de tres letras para as moedas correntes estabelecido polo International Organization for Standardization (ISO).
Táboa de contido |
| Código | Número | Casas Decimais | Moeda | Locais en circulación | |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | 784 | 2 | Dirham dos Emirados | ||
| AFN | 971 | 2 | Afegane | ||
| ALL | 008 | 2 | Lek | ||
| AMD | 051 | 0 | Dram | ||
| ANG | 532 | 2 | Florim | ||
| AOA | 973 | 1 | Kwanza | ||
| ARS | 032 | 2 | Peso Arxentino | ||
| AUD | 036 | 2 | Dólar australiano | ||
| AWG | 533 | 2 | Florim de Aruba | ||
| AZN | 944 | 2 | Manat do Azerbaijão | ||
| BAM | 977 | 2 | Marco convertível | ||
| BBD | 052 | 2 | Dólar de Barbados | ||
| BDT | 050 | 2 | Taka | ||
| BGN | 975 | 2 | Lev | ||
| BHD | 048 | 3 | Dinar do Bahrein | ||
| BIF | 108 | 0 | Franco do Burundi | ||
| BMD | 060 | 2 | Dólar de Bermuda | ||
| BND | 096 | 2 | Dólar do Brunei | ||
| BOB | 068 | 2 | Boliviano | ||
| BOV | 984 | 2 | Boliviano Mvdol | ||
| BRL | 986 | 2 | Real | ||
| BSD | 044 | 2 | Dólar das Bahamas | ||
| BTN | 064 | 2 | Ngultrum | ||
| BWP | 072 | 2 | Pula | ||
| BYR | 974 | 0 | Rublo bielorrusso | ||
| BZD | 084 | 2 | Dólar do Belize | ||
| CAD | 124 | 2 | Dólar canadense | ||
| CDF | 976 | 2 | Franco congolês | ||
| CHE | 947 | 2 | WIR euro (moeda complementaria) | ||
| CHF | 756 | 2 | Franco suízo | ||
| CHW | 948 | 2 | WIR franc (moeda complementaria) | ||
| CLF | 990 | 0 | Unidade de Fomento (código de fondos) | ||
| CLP | 152 | 0 | Peso chileno | ||
| CNY | 156 | 1 | Renminbi | ||
| COP | 170 | 0 | Peso colombiano | ||
| COU | 970 | 2 | Unidade de Valor Real | ||
| CRC | 188 | 2 | Colon da Costa Rica | ||
| CUC | 931 | 2 | Cuban convertible peso | ||
| CUP | 192 | 2 | Peso cubano | ||
| CVE | 132 | 0 | Escudo cabo-verdiano | ||
| CZK | 203 | 2 | Coroa | ||
| DJF | 262 | 0 | Franco do Djibuti | ||
| DKK | 208 | 2 | Coroa danesa | ||
| DOP | 214 | 2 | Peso | ||
| DZD | 012 | 2 | Dinar alxerino | ||
| EEK | 233 | 2 | Coroa estoniana | ||
| EGP | 818 | 2 | Libra exipcia | ||
| ERN | 232 | 2 | Nakfa | ||
| ETB | 230 | 2 | Birr etíope | ||
| EUR | 978 | 2 | Euro | ||
| FJD | 242 | 2 | Dólar das Fiji | ||
| FKP | 238 | 2 | Libra das Malvinas | ||
| GBP | 826 | 2 | Libra Esterlina | ||
| GEL | 981 | 2 | Lari | ||
| GHS | 936 | 2 | Cedín | ||
| GIP | 292 | 2 | Libra de Xibraltar | ||
| GMD | 270 | 2 | Dalasi | ||
| GNF | 324 | 0 | Franco da Guinea | ||
| GTQ | 320 | 2 | Quetzal guatemalteco | ||
| GWP | 624 | ? | Peso da Guinea-Bissau | ||
| GYD | 328 | 2 | Dólar da Güiana | ||
| HKD | 344 | 2 | Dólar de Hong Kong | ||
| HNL | 340 | 2 | Lempira | ||
| HRK | 191 | 2 | Kuna | ||
| HTG | 332 | 2 | Gourde | ||
| HUF | 348 | 2 | Forint | ||
| IDR | 360 | 0 | Rupia indonesia | ||
| ILS | 376 | 2 | Shekel | ||
| INR | 356 | 2 | Rupia india | ||
| IQD | 368 | 0 | Dinar iraquí | ||
| IRR | 364 | 0 | Rial iraniano | ||
| ISK | 352 | 0 | Krona islandesa | ||
| JMD | 388 | 2 | Dólar jamaicano | ||
| JOD | 400 | 3 | Dinar jordano | ||
| JPY | 392 | 0 | Ien | ||
| KES | 404 | 2 | Xelim queniano | ||
| KGS | 417 | 2 | Son | ||
| KHR | 116 | 0 | Riel | ||
| KMF | 174 | 0 | Franco das Comoros | ||
| KPW | 408 | 0 | Won norte coreano | ||
| KRW | 410 | 0 | Won sur coreano | ||
| KWD | 414 | 3 | Dinar do Kuwait | ||
| KYD | 136 | 2 | Dólar das Illas Caimão | ||
| KZT | 398 | 2 | Tenge | ||
| LAK | 418 | 0 | Kip | ||
| LBP | 422 | 0 | Libra libanesa | ||
| LKR | 144 | 2 | Rupia do Sri Lanka | ||
| LRD | 430 | 2 | Dólar da Libéria | ||
| LSL | 426 | 2 | Loti | ||
| LTL | 440 | 2 | Litas | ||
| LVL | 428 | 2 | Lats | ||
| LYD | 434 | 3 | Dinar da Libia | ||
| MAD | 504 | 2 | Dirham marroquí | ||
| MDL | 498 | 2 | Leu | ||
| MGA | 969 | 0.7 | Ariary | ||
| MKD | 807 | 2 | Denar | ||
| MMK | 104 | 0 | Kyat | ||
| MNT | 496 | 2 | Tugrik | ||
| MOP | 446 | 1 | Pataca | ||
| MRO | 478 | 0.7 | Ouguiya | ||
| MUR | 480 | 2 | Rupia da Maurícia | ||
| MVR | 462 | 2 | Rufiyaa | ||
| MWK | 454 | 2 | Kwacha | ||
| MXN | 484 | 2 | Peso Mexicano | ||
| MXV | 979 | 2 | Unidade Mexicana de Investimento | ||
| MYR | 458 | 2 | Ringgit | ||
| MZN | 943 | 2 | Metical | ||
| NAD | 516 | 2 | Dólar da Namíbia | ||
| NGN | 566 | 2 | Naira | ||
| NIO | 558 | 2 | Cordoba Oro | ||
| NOK | 578 | 2 | Coroa norueguesa | ||
| NPR | 524 | 2 | Rupia nepalesa | ||
| NZD | 554 | 2 | Dólar da Nova Zelândia | ||
| OMR | 512 | 3 | Rial Omani | Arquivo:Flag of Oman (CIA Factbook 2004).png Omã | |
| PAB | 590 | 2 | Balboa | ||
| PEN | 604 | 2 | Nuevo Sol | ||
| PGK | 598 | 2 | Kina | ||
| PHP | 608 | 2 | Peso filipino | ||
| PKR | 586 | 2 | Rupia paquistaní | ||
| PLN | 985 | 2 | Zloty | ||
| PYG | 600 | 0 | Guarani | ||
| QAR | 634 | 2 | Rial do Qatar | ||
| RON | 946 | 2 | Novo Leu | ||
| RSD | 941 | 2 | Dinar Serbio | ||
| RUB | 643 | 2 | Rublo | ||
| RWF | 646 | 0 | Franco do Ruanda | ||
| SAR | 682 | 2 | Riyal | ||
| SBD | 090 | 2 | Dólar das Illas Salomão | ||
| SCR | 690 | 2 | Rupia das Seychelles | ||
| SDG | 938 | 2 | Dinar sudanés | ||
| SEK | 752 | 2 | Coroa Sueca | ||
| SGD | 702 | 2 | Dólar de Cingapura | ||
| SHP | 654 | 2 | Libra de Santa Helena | ||
| SLL | 694 | 0 | Leone | ||
| SOS | 706 | 2 | Xelim somali | ||
| SRD | 968 | 2 | Dólar do Suriname | ||
| STD | 678 | 0 | Dobra | ||
| SVC | 222 | ? | Colon do Salvador | ||
| SYP | 760 | 2 | Libra da Siria | ||
| SZL | 748 | 2 | Lilangeni | ||
| THB | 764 | 2 | Baht | ||
| TJS | 972 | 2 | Somoni | ||
| TMT | 934 | 2 | Manat turcomano | ||
| TND | 788 | 3 | Dinar tunisino | ||
| TOP | 776 | 2 | Pa'anga | ||
| TRY | 949 | 2 | Nova Lira turca | ||
| TTD | 780 | 2 | Dólar de Trindade e Tobago | ||
| TWD | 901 | 1 | Novo Dólar de Taiwan | ||
| TZS | 834 | 2 | Xelim da Tanzânia | ||
| UAH | 980 | 2 | Hryvnia | ||
| UGX | 800 | 0 | Xelim do Uganda | ||
| USD | 840 | 2 | Dólar Americano |
|
|
| USN | 997 | 2 | United States dollar (next day) (funds code) | ||
| USS | 998 | 2 | United States dollar (same day) (funds code) (one source claims it is no longer used, but it is still on the ISO 4217-MA list) | ||
| UYI | 940 | ? | Peso do Uruguay en Unidades Indexadas | ||
| UYU | 858 | 2 | Peso Uruguaio | ||
| UZS | 860 | 2 | Son Uzbeque | ||
| VEF | 937 | 2 | Venezuelan bolívar fuerte | ||
| VND | 704 | 0 | Dong | ||
| VUV | 548 | 0 | Vatu | ||
| WST | 882 | 2 | Tala | ||
| XAF | 950 | 0 | Franco CFA BEAC | ||
| XAG | 961 | . | Prata | unha onça Troy | |
| XAU | 959 | . | Ouro | unha onça Troy | |
| XBA | 955 | . | European Composite Unit (EURCO) (bond market unit) | ||
| XBB | 956 | . | European Monetary Unit (E.M.U.-6) (bond market unit) | ||
| XBC | 957 | . | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) (bond market unit) | ||
| XBD | 958 | . | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) (bond market unit) | ||
| XCD | 951 | 2 | Dólar do Caribe Oriental | ||
| XDR | 960 | . | Special Drawing Rights | International Monetary Fund | |
| XFU | Nil | . | UIC franc (special settlement currency) | International Union of Railways | |
| XOF | 952 | 0 | Franco CFA BCEAO | ||
| XPD | 964 | . | Paládio | unha onça Troy | |
| XPF | 953 | 0 | Franco CFP | ||
| XPT | 962 | . | Platina | unha onça Troy | |
| XTS | 963 | . | Reservado para efectos de proba | ||
| XXX | 999 | . | No currency | ||
| YER | 886 | 0 | Rial do Iémene | ||
| ZAR | 710 | 2 | Rand | ||
| ZMK | 894 | 0 | Kwacha | ||
| ZWL | 932 | 2 | Zimbabwe dollar |
Un número de territorios non está incluído no ISO 4217, por que seu cambio non é propio, e sofren variacións de cambio doutras moedas. Velaí algúns exemplos:
Note que os nomes das moedas abaixo poden non ser iguais aos nomes de moedas usados no propio padrão ISO, mais os códigos son.