| Municipio de Diamantino | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
| "" | |||||
|
|||||
| Himno | |||||
| Aniversario | 18 de setembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundación | 18 de setembro de 1729 | ||||
| Gentílico | diamantinense | ||||
| Lema | |||||
| Prefecto(a) | Joviano Lincoln (PPS) (2009 – 2012) |
||||
| Localización | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Norte Mato-grossense IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Parecis IBGE/2008 [1] | ||||
| Rexión metropolitana | |||||
| Municipios limítrofes | Alto Paraguai, Nortelândia, Nova Maringá, San José do Río Claro, Nova Mutum, Nobres, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Nova Marilândia, | ||||
| Distancia até a capital | 200 km | ||||
| Características xeográficas | |||||
| Área | 7.630,212 km² | ||||
| Poboación | 18.989 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 2,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 269 m | ||||
| Clima | Non dispoñíbel | ||||
| Fuso horario | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,788 medio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 793.318 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 39.281,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Diamantino é un municipio brasileiro do estado de Mato Grosso. Localízase a unha latitude 14º24'31" sur e a unha longura 56º26'46" oeste, estando a unha altitude de 269 metros. Súa poboación estimada en 2004 era de 19 903 habitantes. Posúe unha área de 7764,43 km².
De entre seus naturais, destácanse o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, presidente do STF [5], irmán do prefecto anterior[1] e o Desembargador do Tribunal Rexional Federal da 1ª Rexión, I'talo Fioravanti Sabo Mendes.