Visita Encydia-Wikilingue.con

Demografia da Unión Europea

demografia da unión europea - Wikilingue - Encydia

Un cartograma alusivo distribución da poboación dentro da Unión Europea. Note que cerca de metade de todos os cidadáns no seo da UE viven nos 4 maiores Estados-Membros: Alemaña, Francia, Reino Unido e Italia.
Outro cartograma da densidade poboacional.

A Unión Europea é moi poboada, culturalmente diversa pola unión de 27 Estados-Membros.

A partir de 1 de xaneiro de 2006, a poboación da UE era de cerca de 493 millóns de persoas.[1] En moitos países espérase unha diminución da poboación nas próximas décadas,[2] aínda que este poida ser compensado cos novos países que pretenden adherir á UE nos próximos 20 anos.

O estado máis populoso é a Alemaña, cun valor estimado en 82 millóns de habitantes. A Francia e a Irlanda teñen as máis altas taxas de natalidade.[3]

Poboación e área dos 27 Estados-Membros da Unión Europea
Estado-Membro Poboación
en millóns
Poboación
 % da UE
Área
km2
Área
% da UE
Densidade Pop.
Persoas/km2
Unión Europea 494.8 100% 4,422,773 100% 112
 Alemaña 82.2 16.6% 357,021 8.1% 231
 Austria 8.3 1.7% 83,858 1.9% 99
 Bélxica 10.5 2.1% 30,510 0.7% 344
 Bulgaria 7.5 1.5% 110,912 2.5% 70
 Chipre 0.8 0.2% 9,250 0.2% 84
 Dinamarca 5.4 1.1% 43,094 1.0% 126
 Eslováquia 5.4 1.1% 48,845 1.1% 111
 Eslovênia 2.0 0.4% 20,253 0.5% 99
 España 45.1 9.0% 504,782 11.4% 87
 Estônia 1.4 0.3% 45,226 1.0% 29
 Finlandia 5.3 1.1% 337,030 7.6% 16
 Francia[4] 63.8 13.0% 643,548 14.6% 99
 Grecia 11.1 2.2% 131,940 3.0% 84
 Hungría 10.1 2.0% 93,030 2.1% 108
 Irlanda 4.2 0.8% 70,280 1.6% 60
 Italia 59.7 12% 301,320 6.8% 198
 Letônia 2.3 0.5% 64,589 1.5% 35
 Lituania 3.4 0.7% 65,200 1.5% 52
 Luxemburgo 0.5 0.1% 2,586 0.1% 181
 Malta 0.4 0.1% 316 0.0% 1261
 Países Baixos 16.4 3.3% 41,526 0.9% 394
 Polonia / Polônia 38.1 7.7% 312,685 7.1% 122
 Portugal 10.6 2.1% 92,931 2.1% 114
 República Checa 10.3 2.1% 78,866 1.8% 131
 Reino Unido 60.6 12.3% 244,820 5.5% 246
 Romanía 21.6 4.4% 238,391 5.4% 91
 Suecia 9.1 1.8% 449,964 10.2% 20

Referencias

  1. "Total Population as of 01.01.06", EUROSTAT. Acessado a 12 de novembro de 2006.
  2. "The EU's baby blues", BBC News, 27 de marzo de 2006. Acessado a 10 de xullo de 2006.
  3. "France claims EU fertility crown", BBC News, 16 de xaneiro de 2007. Acessado a 10 de febreiro de 2007.
  4. Os números inclúen os catro departamentos franceses (Güiana Francesa, Guadalupe, Martinica e Reunión), que son parte integrante da Unión Europea, mais non inclúen os territorios ultramarinos, que non forman parte da Unión Europea. Os números relativos soamente á Francia metropolitana son: 61,9 millóns de poboación, área 551695 km², e a densidade poboacional 114/km².
Ícone de esboço Este sobre a Unión Europea é un esbozo. Vostede pode axudar a Wikipédia expandindo-o.


Your Ad Here