| Municipio de Chapada da Natividade | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
| "" | |||||
|
|||||
| Himno | |||||
| Aniversario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundación | Non dispoñíbel | ||||
| Gentílico | Non dispoñíbel | ||||
| Lema | |||||
| Prefecto(a) | Maria Diramar Moto E Silva (2005 – 2008) |
||||
| Localización | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Oriental do Tocantins IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Dianópolis IBGE/2008 [1] | ||||
| Rexión metropolitana | |||||
| Municipios limítrofes | Non dispoñíbel | ||||
| Distancia até a capital | Non dispoñíbel | ||||
| Características xeográficas | |||||
| Área | 1.671,256 km² | ||||
| Poboación | 3.840 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 2,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 365 m | ||||
| Clima | Non dispoñíbel | ||||
| Fuso horario | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,649 medio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 18.403 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 5.043,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Chapada da Natividade é un municipio brasileiro do estado do Tocantins. Localízase a unha latitude 11º37'01" sur e a unha longura 47º45'02" oeste, estando a unha altitude de 365 metros. Súa poboación estimada en 2004 era de 3 540 habitantes. Posúe unha área de 1677,9 km².